|
Sizes for women in relation to the body measurements
| 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| XS | S | M | L | XL | XXL |
| Shoulder length (cm) | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 |
| Armīs length (cm) | 59 | 59-60 | 60-61 | 61 | 61-62 | 62 |
| Bust size (cm) | 78-81 | 82-89 | 90-97 | 98-107 | 108-119 | 120-125 |
| Waist size (cm) | 62-64 | 65-72 | 73-81 | 82-90 | 91-102 | 103-108 |
| Hip size (cm) | 85-89 | 90-97 | 98-104 | 105-112 | 113-122 | 123-128 |
| Trouser length (cm) | 104 | 105-106 | 107-108 | 109-110 | 111-112 | 113 |
Sizes for men in relation to the body measurements
| 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| S | M | L | XL | XXL |
| Chest measurement (cm) | 86-93 | 94-101 | 102-109 | 110-117 | 118-125 |
| Waist size (cm) | 74-81 | 82-89 | 90-99 | 100-109 | 110-119 |
| Backside circumerence (cm) | 90-97 | 98-105 | 106-113 | 114-121 | 122-129 |
| Body height (cm) | 166-173 | 171-179 | 177-184 | 182-188 | 185-191 |
The given sizes relate to the German sizes.
For further questions please contact us by phone, e-mail or via Skype.
|